Leave Management
Balances, approvals and team calendar
annual leave
annual9 / 14 days
casual leave
casual4 / 7 days
medical leave
medical6 / 7 days
Apply for Leave
Approval Queue
| Employee | Type | Dates | Days | Reason | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IG Ishara Gunasekara | Medical | 2026-07-10 → 2026-07-11 | 2 | Fever — medical certificate attached | Pending | |
CW Chamara Weerasinghe | Annual | 2026-07-20 → 2026-07-24 | 5 | Family trip to Ella | Pending | |
LD Lakmal Dissanayake | Casual | 2026-07-11 → 2026-07-11 | 1 | Personal matter | Approved | |
HD Hansika De Silva | Annual | 2026-07-27 → 2026-07-28 | 2 | Wedding attendance | Pending | |
TB Tharindu Bandara | Casual | 2026-07-03 → 2026-07-03 | 1 | Bank visit | Approved | |
RF Roshan Fonseka | Annual | 2026-06-29 → 2026-07-01 | 3 | Travel | Rejected |
Team Absence Calendar — July 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ishara · M
11
Lakmal · C
Ishara · M
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chamara · A
21
Chamara · A
22
Chamara · A
23
Chamara · A
24
Chamara · A
25
26
27
Hansika · A
28
Hansika · A
29
30
31